Прайс
Цены
Цена актуальна на 2026 год. Для Перми точная смета — после осмотра. В таблице работ материал не включён, в цену включён НДС.
Работа без материала. Цифра — середина опубликованного диапазона. «От» стоит там, где прайс даёт только нижнюю границу.
| Наименование | Ед. | Средняя цена |
|---|---|---|
| Металлочерепица, только покрытие | м² | 520 ₽ |
| Металлочерепица с коньком и планками, простая крыша | м² | 700 ₽ |
| Металлочерепица с коньком и планками, средняя сложность | м² | 1 000 ₽ |
| Металлочерепица с коньком и планками, сложная крыша | м² | 1 300 ₽ |
| Профнастил, только покрытие | м² | 450 ₽ |
| Профнастил с коньком и торцевыми планками, простая крыша | м² | 700 ₽ |
| Профнастил с планками, средняя сложность | м² | 930 ₽ |
| Гибкая черепица, только покрытие | м² | 670 ₽ |
| Гибкая черепица с коньками и планками, простая крыша | м² | 1 300 ₽ |
| Гибкая черепица с планками, средняя сложность | м² | 1 550 ₽ |
| Гибкая черепица, сложная крыша | м² | 1 850 ₽ |
| Ондулин, только покрытие | м² | 380 ₽ |
| Ондулин с коньком и планками, простая крыша | м² | 730 ₽ |
| Ондулин с планками, средняя сложность | м² | 880 ₽ |
| Керамическая черепица, простая крыша | м² | 2 200 ₽ |
| Керамическая черепица, средняя сложность | м² | 2 700 ₽ |
| Керамическая черепица, сложная крыша | м² | 3 300 ₽ |
| Цементно-песчаная черепица, простая крыша | м² | 1 950 ₽ |
| Цементно-песчаная черепица, средняя сложность | м² | 2 400 ₽ |
| Композитная черепица, простая крыша | м² | 1 450 ₽ |
| Композитная черепица, средняя сложность | м² | 1 800 ₽ |
| Шифер, простая крыша | м² | 650 ₽ |
| Наплавляемая кровля | м² | 280 ₽ |
| Мастичная кровля | м² | от 380 ₽ |
| ПВХ-мембрана | м² | 550 ₽ |
| Кликфальц и простой фальц | м² | 1 130 ₽ |
| Фальц из рулонной стали | м² | от 2 800 ₽ |
| Фальц из меди | м² | от 4 500 ₽ |
| Демонтаж покрытия | м² | 140 ₽ |
| Демонтаж утеплителя | м² | от 100 ₽ |
| Демонтаж обрешётки и контробрешётки | м² | от 150 ₽ |
| Демонтаж стропильной конструкции | м² | от 350 ₽ |
| Демонтаж водосточной системы | пог. м | от 400 ₽ |
| Стропильная система, односкатная | м² | 750 ₽ |
| Стропильная система, двускатная простая | м² | 950 ₽ |
| Стропильная система, двускатная средней сложности | м² | 1 250 ₽ |
| Стропильная система, двускатная сложная | м² | 1 650 ₽ |
| Стропильная система, вальмовая | м² | 1 850 ₽ |
| Стропильная система, мансардная ломаная | м² | 1 950 ₽ |
| Шаговая обрешётка, простая крыша | м² | 290 ₽ |
| Шаговая обрешётка, средняя сложность | м² | 440 ₽ |
| Контробрешётка 50×50, простая крыша | м² | 300 ₽ |
| Внутренняя обрешётка из доски | м² | от 250 ₽ |
| Сплошной настил ОСБ, простая крыша | м² | 420 ₽ |
| Сплошной дощатый настил, простая крыша | м² | 570 ₽ |
| Гидроизоляция, простая крыша | м² | 200 ₽ |
| Пароизоляция, простая крыша | м² | 170 ₽ |
| Проклейка швов паро- и гидроизоляции | пог. м | 110 ₽ |
| Утепление минватой 50 мм | м² | от 120 ₽ |
| Утепление минватой 200 мм между стропилами | м² | 570 ₽ |
| Огнебиозащитная обработка пиломатериалов | м² | от 100 ₽ |
| Ендова нижняя, монтаж | пог. м | 750 ₽ |
| Примыкание к стене | пог. м | 880 ₽ |
| Фартук трубы | шт. | 6 300 ₽ |
| Кронштейны жёлоба с уклоном | пог. м | 560 ₽ |
| Жёлоб Ø100 | пог. м | 380 ₽ |
| Водосток Ø100 под ключ | пог. м | 980 ₽ |
| Труба водостока | пог. м | от 750 ₽ |
| Снегозадержатели трубчатые | пог. м | 800 ₽ |
| Подшивка свеса металлическим софитом | м² | 2 300 ₽ |
| Капельник, монтаж | пог. м | 280 ₽ |
| Карнизная планка, монтаж | пог. м | от 300 ₽ |
| Фронтонная планка, монтаж | пог. м | 380 ₽ |
| Конёк | пог. м | от 450 ₽ |
| Нестандартные углы | пог. м | от 300 ₽ |
| Подконструкция карнизных и фронтонных свесов | пог. м | от 900 ₽ |
| Подшивка свеса софитом шириной 0,2–0,6 м | пог. м | 830 ₽ |
| Снегозадержатели, трапы и ограждения | пог. м | от 1 050 ₽ |
| Ступени и мостики безопасности, 3 м | шт. | от 3 500 ₽ |
| Скатный вентилятор типа KTV | шт. | от 2 500 ₽ |
| Греющий кабель | пог. м | 780 ₽ |
| Обшивка фронтона сайдингом | м² | от 650 ₽ |
| Обшивка фронтона блок-хаусом | м² | от 650 ₽ |
| Зашивка фронтона вагонкой | м² | от 750 ₽ |
| Отделка фронтона имитацией бруса | м² | от 750 ₽ |
| Грунтование поверхности | м² | от 100 ₽ |
| Окраска поверхности, один слой | м² | от 150 ₽ |
| Мансардное окно шириной до 780 мм | шт. | 11 000 ₽ |
| Проход трубы через кровлю | шт. | 4 000 ₽ |
Работа без материала. Комплекс «под ключ» — отдельная строка, в цену одного слоя он не входит.
| Наименование | Ед. | Средняя цена |
|---|---|---|
| Грунтование | м² | 100 ₽ |
| Штукатурка фасада | м² | 520 ₽ |
| Декоративная штукатурка | м² | 600 ₽ |
| Мраморная декоративная штукатурка | м² | от 700 ₽ |
| Окраска в один слой | м² | 330 ₽ |
| Армирование стеклосеткой | м² | 380 ₽ |
| Утеплитель 100 мм с приклейкой | м² | 300 ₽ |
| СФТК, штукатурка с утеплением | м² | от 1 800 ₽ |
| СФТК под ключ | м² | 4 650 ₽ |
| Виниловый сайдинг | м² | от 800 ₽ |
| Металлический сайдинг | м² | от 1 000 ₽ |
| Фиброцементные панели | м² | от 1 200 ₽ |
| Фиброцементный сайдинг | м² | от 1 000 ₽ |
| Планкен | м² | от 1 000 ₽ |
| Профлист на фасад | м² | от 800 ₽ |
| Термопанели | м² | от 1 400 ₽ |
| Фасадные панели ПВХ | м² | от 800 ₽ |
| Керамогранит | м² | от 1 800 ₽ |
| Металлокассеты | м² | от 2 200 ₽ |
| Композитные панели | м² | от 2 200 ₽ |
| Фальцевые панели | м² | от 950 ₽ |
| Клинкер и камень на клею | м² | от 2 500 ₽ |
| Натуральный камень | м² | от 3 000 ₽ |
| Облицовочный кирпич | м² | от 3 500 ₽ |
| Отливы | м² | от 250 ₽ |
| Цокольный отлив | пог. м | 380 ₽ |
| Сборка и разборка лесов | м² | 230 ₽ |
Изделие, не работа. «От» — погонный метр по ширине полки, Союз Металл. Дальше строки других компаний: единица написана отдельно, длины разные, поэтому цены не усреднялись.
| Наименование | Ед. | Оцинковка | Окраска |
|---|---|---|---|
| Планка, полка 50 мм | пог. м | от 50 ₽ | от 70 ₽ |
| Планка, полка 100 мм | пог. м | от 70 ₽ | от 110 ₽ |
| Планка, полка 200 мм | пог. м | от 120 ₽ | от 180 ₽ |
| Планка, полка 300 мм | пог. м | от 160 ₽ | от 250 ₽ |
| Планка, полка 400 мм | пог. м | от 210 ₽ | от 320 ₽ |
| Планка, полка 500 мм | пог. м | от 250 ₽ | от 390 ₽ |
| Планка, полка 600 мм | пог. м | от 300 ₽ | от 450 ₽ |
| Планка, полка 700 мм | пог. м | от 350 ₽ | от 530 ₽ |
| Планка, полка 800 мм | пог. м | от 390 ₽ | от 600 ₽ |
| Планка, полка 900 мм | пог. м | от 440 ₽ | от 660 ₽ |
| Планка, полка 1000 мм | пог. м | от 490 ₽ | от 730 ₽ |
| Планка, полка 1100 мм | пог. м | от 530 ₽ | от 810 ₽ |
| Планка, полка 1200 мм | пог. м | от 690 ₽ | от 890 ₽ |
| Конёк 20×20, Профметалл | пог. м | 328 ₽ | 360 ₽ |
| Конёк фигурный, Профметалл | пог. м | 351 ₽ | 380 ₽ |
| Карнизная 115×115, Профметалл | пог. м | 200 ₽ | 241 ₽ |
| Фронтонная 100×70, Профметалл | пог. м | 200 ₽ | 241 ₽ |
| Угол 80×80, Профметалл | пог. м | 265 ₽ | 318 ₽ |
| Наличник, Профметалл | пог. м | 107 ₽ | 127 ₽ |
| Начальная планка, Профметалл | пог. м | 75 ₽ | 80 ₽ |
| Завершающая планка, Профметалл | пог. м | 86 ₽ | 99 ₽ |
| Конёк плоский 192 мм, Профзавод | пог. м | 227 ₽ | 268 ₽ |
| Отлив подоконный, Профзавод | пог. м | 138 ₽ | 163 ₽ |
| Ендова нижняя 275 мм, Профзавод | пог. м | 303 ₽ | 358 ₽ |
| Снегозадержатель, Профзавод | пог. м | 227 ₽ | 268 ₽ |
| Конёк 150×150, Пермь, оцинковка 2,5 м / окраска 2 м | шт. | 360 ₽ | 350 ₽ |
| Конёк 190×190, Пермь | шт. | 480 ₽ | 470 ₽ |
| Конёк фигурный 150×40×150, Пермь | шт. | 480 ₽ | 470 ₽ |
| Ветровая 90×80, Пермь | шт. | 290 ₽ | 280 ₽ |
| Ендова нижняя 290×290, Пермь | шт. | 720 ₽ | 700 ₽ |
| Карнизная планка, Пермь | шт. | 245 ₽ | 240 ₽ |
| Конёк 2 м × 150 мм, Тепло-КМ | шт. | 293 ₽ | 339 ₽ |
| Капельник 2 м × 60×100, Тепло-КМ | шт. | 169 ₽ | 184 ₽ |
| Планка примыкания 2 м × 150×150, Тепло-КМ | шт. | 293 ₽ | 339 ₽ |
| Ветровая 2 м × 90×80, Тепло-КМ | шт. | 216 ₽ | 232 ₽ |
| Ендова 2 м × 200 мм, Тепло-КМ | шт. | 391 ₽ | 452 ₽ |
| Снегозадержатель декоративный 2 м, Тепло-КМ | шт. | 320 ₽ | 344 ₽ |
| Ендова W620, розница МСД | розница | 417 ₽ | 566 ₽ |
| Конёк, розница МСД | розница | 315 ₽ | 385 ₽ |
| Ветровая W250, розница МСД | розница | 265 ₽ | 325 ₽ |
| Карнизная W200, розница МСД | розница | 250 ₽ | 207 ₽ |
| Отлив W75, розница МСД | розница | 97 ₽ | 115 ₽ |
| Снегозадержатель, розница МСД | розница | 297 ₽ | 370 ₽ |
Середина опубликованного диапазона. Сварка — шов без расходников. Цеховой тонкий шов и выездной шов не смешивались.
| Наименование | Ед. | Средняя цена |
|---|---|---|
| Стяжка ЦПС 30–40 мм | м² | 1 000 ₽ |
| Стяжка ЦПС 50–60 мм | м² | 1 100 ₽ |
| Стяжка ЦПС 70–80 мм | м² | 1 180 ₽ |
| Стяжка ЦПС 90–100 мм | м² | 1 330 ₽ |
| Полусухая стяжка | м² | 950 ₽ |
| Бетонный пол по грунту 100 мм | м² | 800 ₽ |
| Бетонный пол по грунту 150 мм | м² | 900 ₽ |
| Бетонный пол по грунту 200 мм с сеткой | м² | 1 250 ₽ |
| Отмостка бетонная 100–150 мм | м² | 710 ₽ |
| Отмостка под ключ | м² | 1 650 ₽ |
| Утеплённая отмостка под ключ | м² | 2 100 ₽ |
| Каркас армопояса | пог. м | 590 ₽ |
| Каркас ленты до 400 мм | пог. м | 1 200 ₽ |
| Каркас ленты 400–600 мм | пог. м | 1 500 ₽ |
| Каркас ленты шире 600 мм | пог. м | 1 900 ₽ |
| Бетонирование ленты | м³ | 3 100 ₽ |
| Монолитная стена 150–200 мм | м² | 3 750 ₽ |
| Монолитное перекрытие 200 мм | м² | 3 150 ₽ |
| Монолитная колонна | пог. м | 5 500 ₽ |
| Монолит фундамента, комплекс | м³ | от 3 500 ₽ |
| Монолит стен и перекрытий, комплекс | м³ | от 7 500 ₽ |
| Сварка арматуры Ø12–20 | стык | 240 ₽ |
| Подварка узла | шт. | 900 ₽ |
| Полуавтомат, чёрный металл, обычный шов | пог. м | 530 ₽ |
| Полуавтомат, толстый металл | пог. м | 1 000 ₽ |
| Электрод, чёрный металл | пог. м | 600 ₽ |
| Электрод, вертикаль и трудный доступ | пог. м | до 1 500 ₽ |
| Аргон, нержавеющая сталь | пог. м | 1 150 ₽ |
| Аргон, алюминий | пог. м | 1 250 ₽ |
| Изготовление металлоконструкций | т | 69 000 ₽ |
| Металлоконструкции повышенной сложности | т | 80 000 ₽ |